Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Docs: How to run docker in docker with envbuilder #25

Closed
Tracked by #132
matifali opened this issue Jul 6, 2023 · 8 comments · Fixed by #191
Closed
Tracked by #132

Docs: How to run docker in docker with envbuilder #25

matifali opened this issue Jul 6, 2023 · 8 comments · Fixed by #191
Assignees
Labels
enhancement New feature or request

Comments

@matifali
Copy link
Member

matifali commented Jul 6, 2023

While experimenting with a .devcontainer that uses docker-in-docker feature, envbuilder gives

docker run -it --rm \
    -v /tmp/envbuilder:/workspaces \
    -e GIT_URL=https://github.com/coder/coder \
    -e INIT_SCRIPT=bash \
    ghcr.io/coder/envbuilder
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
Full log

Command

docker run -it --rm \
    -v /tmp/envbuilder:/workspaces \
    -e GIT_URL=https://github.com/coder/coder \
    -e INIT_SCRIPT=bash \
    ghcr.io/coder/envbuilder

Output

envbuilder - Build development environments from repositories in a container
#1: 📦 Cloning https://github.com/coder/coder to /workspaces/coder...
#1: Enumerating objects: 104614, done.
#1: Counting objects:   0% (1/25251)
#1: Counting objects:   1% (253/25251)
#1: Counting objects:   2% (506/25251)
#1: Counting objects:   3% (758/25251)
#1: Counting objects:   4% (1011/25251)
#1: Counting objects:   5% (1263/25251)
#1: Counting objects:   6% (1516/25251)
#1: Counting objects:   7% (1768/25251)
#1: Counting objects:   8% (2021/25251)
#1: Counting objects:   9% (2273/25251)
#1: Counting objects:  10% (2526/25251)
#1: Counting objects:  11% (2778/25251)
#1: Counting objects:  12% (3031/25251)
#1: Counting objects:  13% (3283/25251)
#1: Counting objects:  14% (3536/25251)
#1: Counting objects:  15% (3788/25251)
#1: Counting objects:  16% (4041/25251)
#1: Counting objects:  17% (4293/25251)
#1: Counting objects:  18% (4546/25251)
#1: Counting objects:  19% (4798/25251)
#1: Counting objects:  20% (5051/25251)
#1: Counting objects:  21% (5303/25251)
#1: Counting objects:  22% (5556/25251)
#1: Counting objects:  23% (5808/25251)
#1: Counting objects:  24% (6061/25251)
#1: Counting objects:  25% (6313/25251)
#1: Counting objects:  26% (6566/25251)
#1: Counting objects:  27% (6818/25251)
#1: Counting objects:  28% (7071/25251)
#1: Counting objects:  29% (7323/25251)
#1: Counting objects:  30% (7576/25251)
#1: Counting objects:  31% (7828/25251)
#1: Counting objects:  32% (8081/25251)
#1: Counting objects:  33% (8333/25251)
#1: Counting objects:  34% (8586/25251)
#1: Counting objects:  35% (8838/25251)
#1: Counting objects:  36% (9091/25251)
#1: Counting objects:  37% (9343/25251)
#1: Counting objects:  38% (9596/25251)
#1: Counting objects:  39% (9848/25251)
#1: Counting objects:  40% (10101/25251)
#1: Counting objects:  41% (10353/25251)
#1: Counting objects:  42% (10606/25251)
#1: Counting objects:  43% (10858/25251)
#1: Counting objects:  44% (11111/25251)
#1: Counting objects:  45% (11363/25251)
#1: Counting objects:  46% (11616/25251)
#1: Counting objects:  47% (11868/25251)
#1: Counting objects:  48% (12121/25251)
#1: Counting objects:  49% (12373/25251)
#1: Counting objects:  50% (12626/25251)
#1: Counting objects:  51% (12879/25251)
#1: Counting objects:  52% (13131/25251)
#1: Counting objects:  53% (13384/25251)
#1: Counting objects:  54% (13636/25251)
#1: Counting objects:  55% (13889/25251)
#1: Counting objects:  56% (14141/25251)
#1: Counting objects:  57% (14394/25251)
#1: Counting objects:  58% (14646/25251)
#1: Counting objects:  59% (14899/25251)
#1: Counting objects:  60% (15151/25251)
#1: Counting objects:  61% (15404/25251)
#1: Counting objects:  62% (15656/25251)
#1: Counting objects:  63% (15909/25251)
#1: Counting objects:  64% (16161/25251)
#1: Counting objects:  65% (16414/25251)
#1: Counting objects:  66% (16666/25251)
#1: Counting objects:  67% (16919/25251)
#1: Counting objects:  68% (17171/25251)
#1: Counting objects:  69% (17424/25251)
#1: Counting objects:  70% (17676/25251)
#1: Counting objects:  71% (17929/25251)
#1: Counting objects:  72% (18181/25251)
#1: Counting objects:  73% (18434/25251)
#1: Counting objects:  74% (18686/25251)
#1: Counting objects:  75% (18939/25251)
#1: Counting objects:  76% (19191/25251)
#1: Counting objects:  77% (19444/25251)
#1: Counting objects:  78% (19696/25251)
#1: Counting objects:  79% (19949/25251)
#1: Counting objects:  80% (20201/25251)
#1: Counting objects:  81% (20454/25251)
#1: Counting objects:  82% (20706/25251)
#1: Counting objects:  83% (20959/25251)
#1: Counting objects:  84% (21211/25251)
#1: Counting objects:  85% (21464/25251)
#1: Counting objects:  86% (21716/25251)
#1: Counting objects:  87% (21969/25251)
#1: Counting objects:  88% (22221/25251)
#1: Counting objects:  89% (22474/25251)
#1: Counting objects:  90% (22726/25251)
#1: Counting objects:  91% (22979/25251)
#1: Counting objects:  92% (23231/25251)
#1: Counting objects:  93% (23484/25251)
#1: Counting objects:  94% (23736/25251)
#1: Counting objects:  95% (23989/25251)
#1: Counting objects:  96% (24241/25251)
#1: Counting objects:  97% (24494/25251)
#1: Counting objects:  98% (24746/25251)
#1: Counting objects:  99% (24999/25251)
#1: Counting objects: 100% (25251/25251)
#1: Counting objects: 100% (25251/25251), done.
#1: Compressing objects:   0% (1/2328)
#1: Compressing objects:   1% (24/2328)
#1: Compressing objects:   2% (47/2328)
#1: Compressing objects:   3% (70/2328)
#1: Compressing objects:   4% (94/2328)
#1: Compressing objects:   5% (117/2328)
#1: Compressing objects:   6% (140/2328)
#1: Compressing objects:   7% (163/2328)
#1: Compressing objects:   8% (187/2328)
#1: Compressing objects:   9% (210/2328)
#1: Compressing objects:  10% (233/2328)
#1: Compressing objects:  11% (257/2328)
#1: Compressing objects:  12% (280/2328)
#1: Compressing objects:  13% (303/2328)
#1: Compressing objects:  14% (326/2328)
#1: Compressing objects:  15% (350/2328)
#1: Compressing objects:  16% (373/2328)
#1: Compressing objects:  17% (396/2328)
#1: Compressing objects:  18% (420/2328)
#1: Compressing objects:  19% (443/2328)
#1: Compressing objects:  20% (466/2328)
#1: Compressing objects:  21% (489/2328)
#1: Compressing objects:  22% (513/2328)
#1: Compressing objects:  23% (536/2328)
#1: Compressing objects:  24% (559/2328)
#1: Compressing objects:  25% (582/2328)
#1: Compressing objects:  26% (606/2328)
#1: Compressing objects:  27% (629/2328)
#1: Compressing objects:  28% (652/2328)
#1: Compressing objects:  29% (676/2328)
#1: Compressing objects:  30% (699/2328)
#1: Compressing objects:  31% (722/2328)
#1: Compressing objects:  32% (745/2328)
#1: Compressing objects:  33% (769/2328)
#1: Compressing objects:  34% (792/2328)
#1: Compressing objects:  35% (815/2328)
#1: Compressing objects:  36% (839/2328)
#1: Compressing objects:  37% (862/2328)
#1: Compressing objects:  38% (885/2328)
#1: Compressing objects:  39% (908/2328)
#1: Compressing objects:  40% (932/2328)
#1: Compressing objects:  41% (955/2328)
#1: Compressing objects:  42% (978/2328)
#1: Compressing objects:  43% (1002/2328)
#1: Compressing objects:  44% (1025/2328)
#1: Compressing objects:  45% (1048/2328)
#1: Compressing objects:  46% (1071/2328)
#1: Compressing objects:  47% (1095/2328)
#1: Compressing objects:  48% (1118/2328)
#1: Compressing objects:  49% (1141/2328)
#1: Compressing objects:  50% (1164/2328)
#1: Compressing objects:  51% (1188/2328)
#1: Compressing objects:  52% (1211/2328)
#1: Compressing objects:  53% (1234/2328)
#1: Compressing objects:  54% (1258/2328)
#1: Compressing objects:  55% (1281/2328)
#1: Compressing objects:  56% (1304/2328)
#1: Compressing objects:  57% (1327/2328)
#1: Compressing objects:  58% (1351/2328)
#1: Compressing objects:  59% (1374/2328)
#1: Compressing objects:  60% (1397/2328)
#1: Compressing objects:  61% (1421/2328)
#1: Compressing objects:  62% (1444/2328)
#1: Compressing objects:  63% (1467/2328)
#1: Compressing objects:  64% (1490/2328)
#1: Compressing objects:  65% (1514/2328)
#1: Compressing objects:  66% (1537/2328)
#1: Compressing objects:  67% (1560/2328)
#1: Compressing objects:  68% (1584/2328)
#1: Compressing objects:  69% (1607/2328)
#1: Compressing objects:  70% (1630/2328)
#1: Compressing objects:  71% (1653/2328)
#1: Compressing objects:  72% (1677/2328)
#1: Compressing objects:  73% (1700/2328)
#1: Compressing objects:  74% (1723/2328)
#1: Compressing objects:  75% (1746/2328)
#1: Compressing objects:  76% (1770/2328)
#1: Compressing objects:  77% (1793/2328)
#1: Compressing objects:  78% (1816/2328)
#1: Compressing objects:  79% (1840/2328)
#1: Compressing objects:  80% (1863/2328)
#1: Compressing objects:  81% (1886/2328)
#1: Compressing objects:  82% (1909/2328)
#1: Compressing objects:  83% (1933/2328)
#1: Compressing objects:  84% (1956/2328)
#1: Compressing objects:  85% (1979/2328)
#1: Compressing objects:  86% (2003/2328)
#1: Compressing objects:  87% (2026/2328)
#1: Compressing objects:  88% (2049/2328)
#1: Compressing objects:  89% (2072/2328)
#1: Compressing objects:  90% (2096/2328)
#1: Compressing objects:  91% (2119/2328)
#1: Compressing objects:  92% (2142/2328)
#1: Compressing objects:  93% (2166/2328)
#1: Compressing objects:  94% (2189/2328)
#1: Compressing objects:  95% (2212/2328)
#1: Compressing objects:  96% (2235/2328)
#1: Compressing objects:  97% (2259/2328)
#1: Compressing objects:  98% (2282/2328)
#1: Compressing objects:  99% (2305/2328)
#1: Compressing objects: 100% (2328/2328)
#1: Compressing objects: 100% (2328/2328), done.
#1: Total 104614 (delta 23519), reused 23599 (delta 22898), pack-reused 79363
#1: 📦 Cloned repository! [16.75554426s]
#2: Deleting filesystem...
#2: 🏗️ Building image...
#2: Retrieving image manifest codercom/oss-dogfood:latest
#2: Retrieving image codercom/oss-dogfood:latest from registry index.docker.io
#2: Built cross stage deps: map[]
#2: Retrieving image manifest codercom/oss-dogfood:latest
#2: Returning cached image manifest
#2: Executing 0 build triggers
#2: Building stage 'codercom/oss-dogfood:latest' [idx: '0', base-idx: '-1']
#2: Unpacking rootfs as cmd RUN AZUREDNSAUTODETECTION="true" DOCKERDASHCOMPOSEVERSION="latest" DOCKERDEFAULTADDRESSPOOL="" INSTALLDOCKERBUILDX="true" INSTALLDOCKERCOMPOSESWITCH="true" MOBY="false" MOBYBUILDXVERSION="latest" VERSION="latest" _CONTAINER_USER="coder" _REMOTE_USER="coder" ./install.sh requires it.
#2: USER root
#2: Cmd: USER
#2: WORKDIR /.envbuilder/features/docker-in-docker-f26237e4
#2: Cmd: workdir
#2: Changed working directory to /.envbuilder/features/docker-in-docker-f26237e4
#2: No files changed in this command, skipping snapshotting.
#2: ENV DOCKER_BUILDKIT=1
#2: RUN AZUREDNSAUTODETECTION="true" DOCKERDASHCOMPOSEVERSION="latest" DOCKERDEFAULTADDRESSPOOL="" INSTALLDOCKERBUILDX="true" INSTALLDOCKERCOMPOSESWITCH="true" MOBY="false" MOBYBUILDXVERSION="latest" VERSION="latest" _CONTAINER_USER="coder" _REMOTE_USER="coder" ./install.sh
#2: Cmd: /bin/bash
#2: Args: [-c AZUREDNSAUTODETECTION="true" DOCKERDASHCOMPOSEVERSION="latest" DOCKERDEFAULTADDRESSPOOL="" INSTALLDOCKERBUILDX="true" INSTALLDOCKERCOMPOSESWITCH="true" MOBY="false" MOBYBUILDXVERSION="latest" VERSION="latest" _CONTAINER_USER="coder" _REMOTE_USER="coder" ./install.sh]
#2: Util.Lookup returned: &{Uid:0 Gid:0 Username:root Name:root HomeDir:/root}
#2: Performing slow lookup of group ids for root
#2: Running: [/bin/bash -c AZUREDNSAUTODETECTION="true" DOCKERDASHCOMPOSEVERSION="latest" DOCKERDEFAULTADDRESSPOOL="" INSTALLDOCKERBUILDX="true" INSTALLDOCKERCOMPOSESWITCH="true" MOBY="false" MOBYBUILDXVERSION="latest" VERSION="latest" _CONTAINER_USER="coder" _REMOTE_USER="coder" ./install.sh]
Distro codename  'jammy'  matched filter  'bookworm buster bullseye bionic focal hirsute impish jammy'
find: '/var/lib/apt/lists/*': No such file or directory
Running apt-get update...
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48.8 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
Get:4 https://apt.releases.hashicorp.com jammy InRelease [12.9 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Get:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages [37.3 kB]
Get:7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1825 B]
Get:8 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main amd64 Packages [11.1 kB]
Get:9 https://dl.yarnpkg.com/debian stable/main all Packages [11.1 kB]
Get:10 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1081 B]
Get:11 https://ppa.launchpadcontent.net/ansible/ansible/ubuntu jammy InRelease [18.0 kB]
Get:12 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease [3590 B]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1756 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:15 https://ppa.launchpadcontent.net/fish-shell/release-3/ubuntu jammy InRelease [17.6 kB]
Get:16 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable/main amd64 Packages [7911 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8378 B]
Get:18 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease [23.8 kB]
Get:19 https://ppa.launchpadcontent.net/maveonair/helix-editor/ubuntu jammy InRelease [18.0 kB]
Get:20 https://ppa.launchpadcontent.net/neovim-ppa/stable/ubuntu jammy InRelease [24.3 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [44.7 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1077 kB]
Get:23 https://ppa.launchpadcontent.net/ansible/ansible/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1075 B]
Get:24 https://ppa.launchpadcontent.net/fish-shell/release-3/ubuntu jammy/main amd64 Packages [510 B]
Get:25 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy/main amd64 Packages [2969 B]
Get:26 https://ppa.launchpadcontent.net/maveonair/helix-editor/ubuntu jammy/main amd64 Packages [418 B]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2265 kB]
Get:28 https://ppa.launchpadcontent.net/neovim-ppa/stable/ubuntu jammy/main amd64 Packages [7023 B]
Get:29 https://apt.releases.hashicorp.com jammy/main amd64 Packages [157 kB]
Get:30 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk InRelease [6361 B]
Get:31 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk/main amd64 Packages [631 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages [1792 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted amd64 Packages [164 kB]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse amd64 Packages [266 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages [17.5 MB]
Get:38 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease [123 kB]
Get:39 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg/main amd64 Packages [501 kB]
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2339 kB]
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [2037 kB]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [51.1 kB]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1371 kB]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 Packages [81.0 kB]
Get:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 Packages [31.9 kB]
Fetched 33.1 MB in 3s (9974 kB/s)
Reading package lists...
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
jq is already the newest version (1.6-2.1ubuntu3).
wget is already the newest version (1.21.2-2ubuntu1).
ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.16).
dirmngr is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
dirmngr set to manually installed.
iptables is already the newest version (1.8.7-1ubuntu5.2).
iptables set to manually installed.
apt-transport-https is already the newest version (2.4.12).
The following NEW packages will be installed:
  gnupg2 pigz
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 69.1 kB of archives.
After this operation, 214 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 pigz amd64 2.6-1 [63.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 gnupg2 all 2.2.27-3ubuntu2.1 [5548 B]
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
Fetched 69.1 kB in 1s (102 kB/s)
Selecting previously unselected package pigz.
(Reading database ... 130397 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/pigz_2.6-1_amd64.deb ...
Unpacking pigz (2.6-1) ...
Selecting previously unselected package gnupg2.
Preparing to unpack .../gnupg2_2.2.27-3ubuntu2.1_all.deb ...
Unpacking gnupg2 (2.2.27-3ubuntu2.1) ...
Setting up gnupg2 (2.2.27-3ubuntu2.1) ...
Setting up pigz (2.6-1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
update-alternatives: using /usr/sbin/iptables-legacy to provide /usr/sbin/iptables (iptables) in manual mode
update-alternatives: using /usr/sbin/ip6tables-legacy to provide /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) in manual mode
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 https://apt.releases.hashicorp.com jammy InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Hit:7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Get:9 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease [3590 B]
Hit:10 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
Hit:11 https://ppa.launchpadcontent.net/ansible/ansible/ubuntu jammy InRelease
Hit:12 https://ppa.launchpadcontent.net/fish-shell/release-3/ubuntu jammy InRelease
Hit:13 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk InRelease
Hit:14 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease
Hit:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:16 https://ppa.launchpadcontent.net/maveonair/helix-editor/ubuntu jammy InRelease
Hit:17 https://ppa.launchpadcontent.net/neovim-ppa/stable/ubuntu jammy InRelease
Fetched 122 kB in 1s (168 kB/s)
Reading package lists...
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (restricted/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:37 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
W: Target Packages (universe/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:39 and /etc/apt/sources.list.d/security.list:1
Docker / Moby CLI and Engine already installed.
Finished installing docker / moby!
compose_version=2.27.0
(*) Installing docker-compose 2.27.0...
/usr/local/bin/docker-compose: OK
(*) Installing compose-switch...
compose_switch_version=1.0.5
update-alternatives: using /usr/local/bin/compose-switch to provide /usr/local/bin/docker-compose (docker-compose) in auto mode
docker-init doesn't exist, adding...
buildx_version=0.14.0
(*) Installing buildx 0.14.0...
--2024-05-05 09:56:22--  https://github.com/docker/buildx/releases/download/v0.14.0/buildx-v0.14.0.linux-amd64
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/177210627/ad6c9874-6253-441b-b46d-6e68bc7831b4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAVCODYLSA53PQK4ZA%2F20240505%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240505T095622Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3360252c24418f35f2253f8167ef7aa70b1f3159d722514839be07ceab81fa0e&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=177210627&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dbuildx-v0.14.0.linux-amd64&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2024-05-05 09:56:22--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/177210627/ad6c9874-6253-441b-b46d-6e68bc7831b4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAVCODYLSA53PQK4ZA%2F20240505%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240505T095622Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3360252c24418f35f2253f8167ef7aa70b1f3159d722514839be07ceab81fa0e&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=177210627&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dbuildx-v0.14.0.linux-amd64&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56299520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: 'buildx-v0.14.0.linux-amd64'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1.32M 41s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9.18M 23s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.72M 20s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 11.9M 16s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14.8M 14s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18.4M 12s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5.04M 12s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 25.2M 11s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 27.4M 10s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 21.1M 9s
   500K .......... .......... .......
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42.4M 8s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6.00M 8s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 51.5M 7s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42.6M 7s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 30.5M 6s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55.8M 6s
   850K .......... .......... .......
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 40.5M 6s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 92.5M 5s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 49.4M 5s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 75.2M 5s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 33.7M 5s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  118M 5s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 73.9M 4s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 7.16M 5s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 67.0M 4s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  123M 4s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 53.3M 4s
