Skip to content

Leandro-Bandeira/Iterated-Local-Search

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

36 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Iterated-Local-Search

Código responsável pela implementação do algoritmo ILS

Para realizar o código basta executar os seguintes comandos.

make
./tsp src/instances/nome_instancia_desejada

Caso queira executar todas as instances, as informações serão salvas no arquivo results.txt

chmod a+x execute.sh
./execute.sh

Results obtidos a partir de um processor I7 10 Geração, 15Gb RAM

Instancia FO Time Feasible
a280.tsp 2579 38.4819 1
ali535.tsp 202339 504.167 1
att48.tsp 10628 0.15991 1
att532.tsp 27718 466.084 1
bayg29.tsp 1610 0.0329733 1
bays29.tsp 2020 0.0329025 1
berlin52.tsp 7542 0.212121 1
bier127.tsp 118282 4.14416 1
brazil58.tsp 25395 0.304082 1
brg180.tsp 1950 5.47185 1
burma14.tsp 3323 0.00589766 1
ch130.tsp 6110 4.35002 1
ch150.tsp 6528 4.0835 1
d198.tsp 15780 10.6923 1
d493.tsp 35005 338.426 1
dantzig42.tsp 699 0.102968 1
eil101.tsp 629 1.70647 1
eil51.tsp 426 0.188876 1
eil76.tsp 538 0.658271 1
fl417.tsp 11861 187.56 1
fri26.tsp 937 0.0274606 1
gil262.tsp 2378 31.8326 1
gr120.tsp 6942 3.26395 1
gr137.tsp 69853 4.82262 1
gr17.tsp 2085 0.00895032 1
gr202.tsp 40160 11.8769 1
gr21.tsp 2707 0.0137933 1
gr229.tsp 134644 20.1195 1
gr24.tsp 1272 0.0261816 1
gr431.tsp 171441 214.276 1
gr48.tsp 5046 0.16624 1
gr96.tsp 55209 1.49821 1
hk48.tsp 11461 0.161849 1
kroA100.tsp 21282 1.81254 1
kroA150.tsp 26524 4.26612 1
kroA200.tsp 29368 12.5108 1
kroB100.tsp 22141 1.79388 1
kroB150.tsp 26132 4.33605 1
kroB200.tsp 29437 12.3338 1
kroC100.tsp 20749 1.79251 1
kroD100.tsp 21294 1.83045 1
kroE100.tsp 22068 1.78493 1
lin105.tsp 14379 2.03166 1
lin318.tsp 42029 62.3187 1
linhp318.tsp 42029 61.2391 1
pcb442.tsp 50778 223.858 1
pr107.tsp 44303 2.26022 1
pr124.tsp 59030 3.37754 1
pr136.tsp 96772 4.72226 1
pr144.tsp 585375.79282 1
pr152.tsp 73682 4.28726 1
pr226.tsp 80369 17.1536 1
pr264.tsp 49135 31.3192 1
pr299.tsp 48191 52.3924 1
pr439.tsp 107217 215.27 1
pr76.tsp 108159 0.698321 1
rat195.tsp 2323 10.0136 1
rat99.tsp 1211 1.6022 1
rd100.tsp 7910 1.78623 1
rd400.tsp 15287 169.363 1
si175.tsp 21407 6.6159 1
si535.tsp 48463 315.472 1
st70.tsp 675 0.525062 1
swiss42.tsp 1273 0.105948 1
ts225.tsp 126643 16.8286 1
tsp225.tsp 3916 17.0256 1
u159.tsp 42080 4.98908 1
ulysses16.tsp 6859 0.00893945 1
ulysses22.tsp 7013 0.0207222 1

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published