Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Drop implementation of thrust::pair and thrust::tuple #2395

Merged
merged 3 commits into from
Sep 11, 2024

Conversation

miscco
Copy link
Collaborator

@miscco miscco commented Sep 10, 2024

We previously moved them back to proper class definitions, as using alias declarations broke CTAD.

Thanks to @bernhardmgruber who realized that instead of making them an alias we can just pull them in and be done with it.

We previously moved them back to proper class definitions, as using alias declarations broke CTAD.

Thanks to @bernhardmgruber who realized that instead of making them an alias we can just pull them in and be done with it.
@miscco miscco requested review from a team as code owners September 10, 2024 08:18
@miscco miscco added feature request New feature or request. thrust For all items related to Thrust. libcu++ For all items related to libcu++ 2.7.0 Targeted for 2.7.0 release labels Sep 10, 2024
Comment on lines +70 to +72
inline _CCCL_HOST_DEVICE tuple_of_iterator_references()
: super_t()
{}
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Question: why do we need to call the base class ctor explicitly? tuple_of_iterator_references() = default; should do?

Copy link
Collaborator Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I dont remember exactly why, but there were some instances, where certain compilers complained about deleted default constructors 🤷

Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Do we know these compilers? Can we add a comment about this?

Copy link
Collaborator Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I'd rather not, its not really helping and running full CI just to find that some old nvcc with some old host compiler is broken does not really add value

Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

So at what point in time can I remove this workaround then? This is the value of that comment. I will see this line at a brainless point in the future and drop it, because it is semantically unnecessary. A comment can tell me to keep it because of X until Y.

In any case, no change needed then. I may just find it out myself at some point.

thrust/thrust/tuple.h Show resolved Hide resolved
thrust/thrust/pair.h Show resolved Hide resolved
@bernhardmgruber
Copy link
Contributor

We also have to drop thrust::tuple and thrust::pair from the docs.

@miscco
Copy link
Collaborator Author

miscco commented Sep 10, 2024

We also have to drop thrust::tuple and thrust::pair from the docs.

I changed the docs to state that we provide it but users should move to cuda::std

Copy link
Contributor

🟨 CI finished in 9h 55m: Pass: 98%/433 | Total: 8d 10h | Avg: 28m 06s | Max: 1h 08m | Hits: 52%/41576
  • 🟨 cudax: Pass: 94%/58 | Total: 2h 55m | Avg: 3m 01s | Max: 7m 08s | Hits: 89%/194

    🔍 cpu: amd64 🔍
      🔍 amd64              Pass:  94%/54  | Total:  2h 45m | Avg:  3m 03s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
      🟩 arm64              Pass: 100%/4   | Total: 10m 01s | Avg:  2m 30s | Max:  3m 07s
    🔍 jobs: Test 🔍
      🟩 Build              Pass: 100%/50  | Total:  2h 21m | Avg:  2m 49s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
      🔍 Test               Pass:  62%/8   | Total: 33m 40s | Avg:  4m 12s | Max:  4m 57s
    🟨 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/2   | Total:  5m 27s | Avg:  2m 43s | Max:  2m 51s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/2   | Total:  5m 07s | Avg:  2m 33s | Max:  2m 39s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total: 10m 16s | Avg:  2m 34s | Max:  2m 45s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  9m 59s | Avg:  2m 29s | Max:  2m 43s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total: 10m 30s | Avg:  2m 37s | Max:  2m 49s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/6   | Total: 18m 49s | Avg:  3m 08s | Max:  3m 52s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/2   | Total:  5m 25s | Avg:  2m 42s | Max:  2m 44s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total: 10m 58s | Avg:  2m 44s | Max:  3m 07s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/2   | Total:  5m 37s | Avg:  2m 48s | Max:  3m 05s
      🟨 Clang18            Pass:  50%/4   | Total: 14m 06s | Avg:  3m 31s | Max:  4m 23s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/2   | Total:  5m 14s | Avg:  2m 37s | Max:  2m 56s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total: 11m 42s | Avg:  2m 55s | Max:  3m 14s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/4   | Total: 10m 06s | Avg:  2m 31s | Max:  3m 01s
      🟨 GCC12              Pass:  88%/9   | Total: 30m 26s | Avg:  3m 22s | Max:  4m 57s
      🟩 GCC13              Pass: 100%/3   | Total:  7m 37s | Avg:  2m 32s | Max:  3m 05s
      🟩 MSVC14.36          Pass: 100%/1   | Total:  6m 44s | Avg:  6m 44s | Max:  6m 44s | Hits:  89%/97    
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/1   | Total:  7m 08s | Avg:  7m 08s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/97    
    🟨 cxx_family
      🟨 Clang              Pass:  94%/34  | Total:  1h 36m | Avg:  2m 49s | Max:  4m 23s
      🟨 GCC                Pass:  95%/22  | Total:  1h 05m | Avg:  2m 57s | Max:  4m 57s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/2   | Total: 13m 52s | Avg:  6m 56s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
    🟨 cudacxx_family
      🟨 nvcc               Pass:  94%/58  | Total:  2h 55m | Avg:  3m 01s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
    🟨 gpu
      🟨 v100               Pass:  94%/58  | Total:  2h 55m | Avg:  3m 01s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
    🟨 ctk
      🟨 12.0               Pass:  95%/23  | Total:  1h 08m | Avg:  2m 58s | Max:  6m 44s | Hits:  89%/97    
      🟨 12.6               Pass:  94%/35  | Total:  1h 46m | Avg:  3m 02s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/97    
    🟨 cudacxx
      🟨 nvcc12.0           Pass:  95%/23  | Total:  1h 08m | Avg:  2m 58s | Max:  6m 44s | Hits:  89%/97    
      🟨 nvcc12.6           Pass:  94%/35  | Total:  1h 46m | Avg:  3m 02s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/97    
    🟩 sm
      🟩 90                 Pass: 100%/1   | Total:  2m 30s | Avg:  2m 30s | Max:  2m 30s
      🟩 90a                Pass: 100%/1   | Total:  3m 05s | Avg:  3m 05s | Max:  3m 05s
    🟨 std
      🟨 17                 Pass:  93%/32  | Total:  1h 31m | Avg:  2m 51s | Max:  4m 57s
      🟨 20                 Pass:  96%/26  | Total:  1h 23m | Avg:  3m 12s | Max:  7m 08s | Hits:  89%/194   
    
  • 🟨 cub: Pass: 98%/136 | Total: 4d 03h | Avg: 43m 42s | Max: 1h 07m | Hits: 58%/4362

    🔍 cpu: amd64 🔍
      🔍 amd64              Pass:  98%/128 | Total:  3d 19h | Avg: 43m 03s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  7h 11m | Avg: 53m 58s | Max: 59m 24s
    🔍 ctk: 12.6 🔍
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total: 11h 16m | Avg: 45m 04s | Max: 51m 26s | Hits:  58%/727   
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total:  3h 16m | Avg:  1h 05m | Max:  1h 07m
      🔍 12.6               Pass:  98%/118 | Total:  3d 12h | Avg: 42m 58s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/3635  
    🔍 cudacxx: nvcc12.6 🔍
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/2   | Total:  1h 53m | Avg: 56m 54s | Max: 59m 57s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total: 11h 16m | Avg: 45m 04s | Max: 51m 26s | Hits:  58%/727   
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total:  3h 16m | Avg:  1h 05m | Max:  1h 07m
      🔍 nvcc12.6           Pass:  98%/116 | Total:  3d 10h | Avg: 42m 44s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/3635  
    🔍 cudacxx_family: nvcc 🔍
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/2   | Total:  1h 53m | Avg: 56m 54s | Max: 59m 57s
      🔍 nvcc               Pass:  98%/134 | Total:  4d 01h | Avg: 43m 30s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
    🔍 std: 11 🔍
      🔍 11                 Pass:  94%/35  | Total:  1d 01h | Avg: 42m 59s | Max:  1h 05m
      🟩 14                 Pass: 100%/38  | Total:  1d 04h | Avg: 44m 36s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/2181  
      🟩 17                 Pass: 100%/38  | Total:  1d 04h | Avg: 44m 53s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/1454  
      🟩 20                 Pass: 100%/25  | Total: 17h 18m | Avg: 41m 31s | Max: 59m 29s | Hits:  58%/727   
    🟨 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total:  4h 47m | Avg: 47m 54s | Max: 55m 33s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total:  2h 40m | Avg: 53m 22s | Max: 55m 02s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total:  3h 29m | Avg: 52m 25s | Max: 54m 25s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  3h 28m | Avg: 52m 06s | Max: 55m 15s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total:  3h 29m | Avg: 52m 19s | Max: 54m 00s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total:  3h 28m | Avg: 52m 01s | Max: 54m 20s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total:  3h 16m | Avg: 49m 04s | Max: 49m 33s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total:  3h 34m | Avg: 53m 37s | Max: 55m 33s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total:  3h 22m | Avg: 50m 43s | Max: 52m 10s
      🟨 Clang18            Pass:  96%/26  | Total: 14h 21m | Avg: 33m 07s | Max: 59m 57s
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total:  1h 22m | Avg: 41m 28s | Max: 41m 59s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  4h 50m | Avg: 48m 29s | Max: 55m 36s
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total:  4h 47m | Avg: 47m 56s | Max: 56m 32s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total:  4h 59m | Avg: 49m 55s | Max: 56m 13s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total:  3h 27m | Avg: 51m 56s | Max: 53m 31s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  6h 39m | Avg: 57m 03s | Max:  1h 07m
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total:  3h 29m | Avg: 52m 18s | Max: 55m 43s
      🟨 GCC13              Pass:  96%/29  | Total: 14h 48m | Avg: 30m 38s | Max: 57m 39s
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total:  2h 52m | Avg: 57m 23s | Max:  1h 00m
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total: 51m 26s | Avg: 51m 26s | Max: 51m 26s | Hits:  58%/727   
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total:  1h 55m | Avg: 57m 35s | Max: 58m 05s | Hits:  58%/1454  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/3   | Total:  3h 01m | Avg:  1h 00m | Max:  1h 04m | Hits:  58%/2181  
    🟨 cxx_family
      🟨 Clang              Pass:  98%/63  | Total:  1d 21h | Avg: 43m 46s | Max: 59m 57s
      🟨 GCC                Pass:  98%/64  | Total:  1d 20h | Avg: 41m 39s | Max:  1h 07m
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total:  2h 52m | Avg: 57m 23s | Max:  1h 00m
      🟩 MSVC               Pass: 100%/6   | Total:  5h 48m | Avg: 58m 00s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/4362  
    🟨 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/103 | Total:  3d 15h | Avg: 50m 56s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
      🟩 DeviceLaunch       Pass: 100%/8   | Total:  2h 36m | Avg: 19m 31s | Max: 25m 43s
      🟨 GraphCapture       Pass:  87%/8   | Total:  2h 12m | Avg: 16m 36s | Max: 29m 01s
      🟩 HostLaunch         Pass: 100%/8   | Total:  2h 33m | Avg: 19m 13s | Max: 22m 37s
      🟩 SmallGMem          Pass: 100%/1   | Total: 49m 05s | Avg: 49m 05s | Max: 49m 05s
      🟨 TestGPU            Pass:  87%/8   | Total:  3h 25m | Avg: 25m 39s | Max: 37m 11s
    🟨 gpu
      🟨 v100               Pass:  98%/136 | Total:  4d 03h | Avg: 43m 42s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total:  3h 16m | Avg:  1h 05m | Max:  1h 07m
      🟩 90a                Pass: 100%/4   | Total:  1h 33m | Avg: 23m 15s | Max: 24m 59s
    
  • 🟨 libcudacxx: Pass: 98%/116 | Total: 1d 11h | Avg: 18m 16s | Max: 58m 27s | Hits: 57%/16941

    🔍 cpu: amd64 🔍
      🔍 amd64              Pass:  98%/108 | Total:  1d 09h | Avg: 18m 50s | Max: 58m 27s | Hits:  57%/16941 
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  1h 24m | Avg: 10m 35s | Max: 22m 19s
    🔍 ctk: 12.6 🔍
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total:  3h 43m | Avg: 14m 53s | Max: 20m 32s | Hits:  88%/2631  
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total: 55m 05s | Avg: 18m 21s | Max: 19m 19s
      🔍 12.6               Pass:  97%/98  | Total:  1d 06h | Avg: 18m 47s | Max: 58m 27s | Hits:  51%/14310 
    🔍 cudacxx: nvcc12.6 🔍
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/2   | Total: 35m 26s | Avg: 17m 43s | Max: 18m 33s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total:  3h 43m | Avg: 14m 53s | Max: 20m 32s | Hits:  88%/2631  
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total: 55m 05s | Avg: 18m 21s | Max: 19m 19s
      🔍 nvcc12.6           Pass:  97%/96  | Total:  1d 06h | Avg: 18m 48s | Max: 58m 27s | Hits:  51%/14310 
    🔍 cudacxx_family: nvcc 🔍
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/2   | Total: 35m 26s | Avg: 17m 43s | Max: 18m 33s
      🔍 nvcc               Pass:  98%/114 | Total:  1d 10h | Avg: 18m 16s | Max: 58m 27s | Hits:  57%/16941 
    🔍 cxx: GCC13 🔍
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total:  1h 40m | Avg: 16m 40s | Max: 23m 06s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total: 54m 00s | Avg: 18m 00s | Max: 21m 47s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total:  1h 11m | Avg: 17m 47s | Max: 21m 42s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  1h 13m | Avg: 18m 19s | Max: 19m 23s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total:  1h 17m | Avg: 19m 27s | Max: 22m 05s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total: 48m 02s | Avg: 12m 00s | Max: 16m 49s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total: 58m 32s | Avg: 14m 38s | Max: 20m 21s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total: 51m 05s | Avg: 12m 46s | Max: 21m 09s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total: 56m 18s | Avg: 14m 04s | Max: 18m 47s
      🟩 Clang18            Pass: 100%/14  | Total:  3h 53m | Avg: 16m 40s | Max: 34m 22s
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total: 33m 48s | Avg: 16m 54s | Max: 20m 32s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  1h 32m | Avg: 15m 25s | Max: 19m 58s
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total:  1h 32m | Avg: 15m 25s | Max: 19m 17s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total:  1h 48m | Avg: 18m 07s | Max: 21m 37s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total:  1h 17m | Avg: 19m 20s | Max: 23m 03s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  2h 10m | Avg: 18m 34s | Max: 21m 25s
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total:  1h 14m | Avg: 18m 33s | Max: 20m 42s
      🔍 GCC13              Pass:  90%/21  | Total:  7h 55m | Avg: 22m 37s | Max: 58m 27s
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total: 54m 03s | Avg: 18m 01s | Max: 22m 34s
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total: 20m 29s | Avg: 20m 29s | Max: 20m 29s | Hits:  88%/2631  
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total: 45m 16s | Avg: 22m 38s | Max: 27m 44s | Hits:  64%/5624  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/3   | Total:  1h 31m | Avg: 30m 30s | Max: 33m 29s | Hits:  43%/8686  
    🔍 cxx_family: GCC 🔍
      🟩 Clang              Pass: 100%/51  | Total: 13h 43m | Avg: 16m 08s | Max: 34m 22s
      🔍 GCC                Pass:  96%/56  | Total: 18h 04m | Avg: 19m 21s | Max: 58m 27s
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total: 54m 03s | Avg: 18m 01s | Max: 22m 34s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/6   | Total:  2h 37m | Avg: 26m 12s | Max: 33m 29s | Hits:  57%/16941 
    🔍 jobs: Test 🔍
      🟩 Build              Pass: 100%/103 | Total:  1d 04h | Avg: 16m 32s | Max: 33m 29s | Hits:  57%/16941 
      🟩 NVRTC              Pass: 100%/4   | Total:  1h 56m | Avg: 29m 10s | Max: 31m 55s
      🔍 Test               Pass:  75%/8   | Total:  4h 56m | Avg: 37m 03s | Max: 58m 27s
      🟩 VerifyCodegen      Pass: 100%/1   | Total:  2m 00s | Avg:  2m 00s | Max:  2m 00s
    🟨 std
      🟨 11                 Pass:  96%/30  | Total:  9h 01m | Avg: 18m 02s | Max: 33m 21s
      🟨 14                 Pass:  96%/33  | Total:  8h 50m | Avg: 16m 04s | Max: 34m 22s | Hits:  73%/8095  
      🟩 17                 Pass: 100%/32  | Total: 10h 24m | Avg: 19m 30s | Max: 55m 49s | Hits:  42%/5784  
      🟩 20                 Pass: 100%/20  | Total:  7h 01m | Avg: 21m 04s | Max: 58m 27s | Hits:  43%/3062  
    🟨 gpu
      🟨 v100               Pass:  98%/116 | Total:  1d 11h | Avg: 18m 16s | Max: 58m 27s | Hits:  57%/16941 
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total: 55m 05s | Avg: 18m 21s | Max: 19m 19s
      🟩 90a                Pass: 100%/4   | Total: 46m 26s | Avg: 11m 36s | Max: 12m 32s
    
  • 🟨 thrust: Pass: 99%/122 | Total: 2d 17h | Avg: 32m 07s | Max: 1h 08m | Hits: 46%/20079

    🔍 cpu: amd64 🔍
      🔍 amd64              Pass:  99%/114 | Total:  2d 13h | Avg: 32m 07s | Max:  1h 08m | Hits:  46%/20079 
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  4h 16m | Avg: 32m 06s | Max: 36m 13s
    🔍 ctk: 12.6 🔍
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total:  8h 01m | Avg: 32m 05s | Max:  1h 06m | Hits:  20%/2231  
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total:  1h 59m | Avg: 39m 44s | Max: 44m 12s
      🔍 12.6               Pass:  99%/104 | Total:  2d 07h | Avg: 31m 54s | Max:  1h 08m | Hits:  50%/17848 
    🔍 cudacxx: nvcc12.6 🔍
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/2   | Total:  1h 03m | Avg: 31m 36s | Max: 34m 42s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total:  8h 01m | Avg: 32m 05s | Max:  1h 06m | Hits:  20%/2231  
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total:  1h 59m | Avg: 39m 44s | Max: 44m 12s
      🔍 nvcc12.6           Pass:  99%/102 | Total:  2d 06h | Avg: 31m 54s | Max:  1h 08m | Hits:  50%/17848 
    🔍 cudacxx_family: nvcc 🔍
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/2   | Total:  1h 03m | Avg: 31m 36s | Max: 34m 42s
      🔍 nvcc               Pass:  99%/120 | Total:  2d 16h | Avg: 32m 08s | Max:  1h 08m | Hits:  46%/20079 
    🔍 cxx: GCC13 🔍
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total:  3h 10m | Avg: 31m 40s | Max: 37m 03s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total:  1h 43m | Avg: 34m 25s | Max: 35m 51s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total:  2h 15m | Avg: 33m 50s | Max: 37m 27s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  2h 16m | Avg: 34m 06s | Max: 37m 08s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total:  2h 16m | Avg: 34m 08s | Max: 39m 06s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total:  2h 22m | Avg: 35m 40s | Max: 38m 12s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total:  2h 20m | Avg: 35m 06s | Max: 40m 59s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total:  2h 20m | Avg: 35m 11s | Max: 40m 35s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total:  2h 23m | Avg: 35m 45s | Max: 41m 08s
      🟩 Clang18            Pass: 100%/18  | Total:  6h 49m | Avg: 22m 44s | Max: 40m 11s
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total: 56m 12s | Avg: 28m 06s | Max: 30m 23s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  3h 13m | Avg: 32m 11s | Max: 37m 29s
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total:  3h 04m | Avg: 30m 48s | Max: 35m 03s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total:  3h 19m | Avg: 33m 13s | Max: 39m 25s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total:  2h 21m | Avg: 35m 15s | Max: 40m 42s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  4h 06m | Avg: 35m 15s | Max: 44m 12s
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total:  2h 29m | Avg: 37m 26s | Max: 43m 00s
      🔍 GCC13              Pass:  95%/20  | Total:  7h 59m | Avg: 23m 59s | Max: 41m 03s
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total:  2h 12m | Avg: 44m 18s | Max: 51m 21s
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total:  1h 06m | Avg:  1h 06m | Max:  1h 06m | Hits:  20%/2231  
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total:  2h 13m | Avg:  1h 06m | Max:  1h 08m | Hits:  20%/4462  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/6   | Total:  4h 17m | Avg: 42m 51s | Max:  1h 07m | Hits:  59%/13386 
    🔍 cxx_family: GCC 🔍
      🟩 Clang              Pass: 100%/55  | Total:  1d 03h | Avg: 30m 30s | Max: 41m 08s
      🔍 GCC                Pass:  98%/55  | Total:  1d 03h | Avg: 30m 01s | Max: 44m 12s
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total:  2h 12m | Avg: 44m 18s | Max: 51m 21s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/9   | Total:  7h 37m | Avg: 50m 48s | Max:  1h 08m | Hits:  46%/20079 
    🔍 jobs: TestGPU 🔍
      🟩 Build              Pass: 100%/103 | Total:  2d 13h | Avg: 35m 32s | Max:  1h 08m | Hits:  20%/13386 
      🟩 TestCPU            Pass: 100%/11  | Total:  1h 54m | Avg: 10m 23s | Max: 20m 12s | Hits:  99%/6693  
      🔍 TestGPU            Pass:  87%/8   | Total:  2h 23m | Avg: 17m 59s | Max: 41m 03s
    🔍 std: 11 🔍
      🔍 11                 Pass:  96%/31  | Total: 13h 21m | Avg: 25m 50s | Max: 36m 34s
      🟩 14                 Pass: 100%/35  | Total: 19h 43m | Avg: 33m 49s | Max:  1h 08m | Hits:  40%/8924  
      🟩 17                 Pass: 100%/34  | Total: 19h 56m | Avg: 35m 10s | Max:  1h 04m | Hits:  46%/6693  
      🟩 20                 Pass: 100%/22  | Total: 12h 18m | Avg: 33m 33s | Max:  1h 07m | Hits:  59%/4462  
    🟨 gpu
      🟨 v100               Pass:  99%/122 | Total:  2d 17h | Avg: 32m 07s | Max:  1h 08m | Hits:  46%/20079 
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total:  1h 59m | Avg: 39m 44s | Max: 44m 12s
      🟩 90a                Pass: 100%/4   | Total:  1h 40m | Avg: 25m 00s | Max: 29m 17s
    
  • 🟩 pycuda: Pass: 100%/1 | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 ctk
      🟩 12.5               Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 cudacxx
      🟩 nvcc12.5           Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 cudacxx_family
      🟩 nvcc               Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 cxx
      🟩 GCC13              Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 cxx_family
      🟩 GCC                Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    🟩 jobs
      🟩 Test               Pass: 100%/1   | Total: 14m 46s | Avg: 14m 46s | Max: 14m 46s
    

👃 Inspect Changes

Modifications in project?

Project
CCCL Infrastructure
+/- libcu++
CUB
+/- Thrust
CUDA Experimental
pycuda
CUDA C Core Library

Modifications in project or dependencies?

Project
CCCL Infrastructure
+/- libcu++
+/- CUB
+/- Thrust
+/- CUDA Experimental
+/- pycuda
+/- CUDA C Core Library

🏃‍ Runner counts (total jobs: 433)

# Runner
320 linux-amd64-cpu16
62 linux-amd64-gpu-v100-latest-1
28 linux-arm64-cpu16
23 windows-amd64-cpu16

Copy link
Contributor

🟩 CI finished in 12h 19m: Pass: 100%/433 | Total: 8d 11h | Avg: 28m 08s | Max: 1h 08m | Hits: 52%/41576
  • 🟩 cub: Pass: 100%/136 | Total: 4d 03h | Avg: 43m 58s | Max: 1h 07m | Hits: 58%/4362

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/128 | Total:  3d 20h | Avg: 43m 20s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  7h 11m | Avg: 53m 58s | Max: 59m 24s
    🟩 ctk
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total: 11h 16m | Avg: 45m 04s | Max: 51m 26s | Hits:  58%/727   
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total:  3h 16m | Avg:  1h 05m | Max:  1h 07m
      🟩 12.6               Pass: 100%/118 | Total:  3d 13h | Avg: 43m 16s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/3635  
    🟩 cudacxx
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/2   | Total:  1h 53m | Avg: 56m 54s | Max: 59m 57s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total: 11h 16m | Avg: 45m 04s | Max: 51m 26s | Hits:  58%/727   
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total:  3h 16m | Avg:  1h 05m | Max:  1h 07m
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/116 | Total:  3d 11h | Avg: 43m 02s | Max:  1h 04m | Hits:  58%/3635  
    🟩 cudacxx_family
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/2   | Total:  1h 53m | Avg: 56m 54s | Max: 59m 57s
      🟩 nvcc               Pass: 100%/134 | Total:  4d 01h | Avg: 43m 46s | Max:  1h 07m | Hits:  58%/4362  
    🟩 cxx
